理地工電考試範圍:會考一、會考二及6.3~6.4、7.1~7.3、7.5~7.6、7.8、8.1~8.5、8.8
管 院考試範圍:會考一、二及5.1~6.7
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | O-122(綜教館) O-209(綜教館) | 106203521-110206522 110206524-110802515 | 蔡承璋 王先弘 |
理D | 俞韋亘 | TR-A002(教研大樓) | | 邱韋翔、謝欣妤 |
大氣 | 饒維明 | O-214(綜教館) | | 彭偉豪 |
地科 | 呂明光 | 秉文堂(地科院) | | 王士銘 |
工C | 蕭嘉璋 | TR-A203(教研大樓) E-134(工程一館) | 107401052-110303567 110303568-110305517 | 陳祈銘 吳宏宜 |
工D | 陳正傑 | E2-101(機械館) TR-A001(教研大樓) | 107302038-110303030 110303032-110707008 | 林羿君 曾逸群 |
工E | 張仁煦 | E2-503(機械館) | | 黃雅玲 |
資電G | 廖勝強 | E1-124(電機館) E1-019(電機館) | 109501016-110501548 110501549-110501582 | 顏寧 徐孟凡 |
資電H | 姚美琳 | E6-A204(工程五館) E6-A211(工程五館) | 106502537-110502573 110503001-110504517 | 胡喬晏 周凱緯 |
資電I | 高華隆 | E1-102(電機館) E1-109(電機館) | 107503006-110502570 110502572-110504518 | 賴叡莛 蕭子胤 |
管A | 黃皜文 | I1-005(管二館經濟) I1-306(管二館經濟) | 107201550-110403042 110403044-110409543 | 朱奕霖 朱奕霖林漢倫 |
管B | 須上苑 | I1-017(管二館資管) O-114(綜教館) | 107409534-110403003 110403004-110409538 | 莊博翔 陳雋介 |
管C | 黃世豪 | M-116(鴻經館) I1-307(管二館財金) | 108101201-110403510 110403513-110409536 | 曾仲祐 黃映瑄 |
管D | 陳思勉 | TR-A003(教研大樓) | | 林家瑋 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 理C O-122 106203521-110206522
即理C班級的學生,學號大於等於 106203521 且小於等於 110206522 的同學(數字比大小),需在考場 O-122 應考。
另外,此次會考會附上各考場的應考學生資料給監考助教們,嚴格取締跑錯教室的學生,將耗費該生考試時間,回原考場應試。
並提醒同學們不要帶任何紙張(計算紙)、手機及計算器進入考場,違者將依校規處置並以0分計算,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Feb 7, 2022
Last Revised: