理地工電考試範圍:本學期會考四和五的試題 和 13.4~13.6(EXAMPLE 4、6、7、8不考)、13.7~13.8(~EXAMPLE 4)、14.1~14.5、14.7~14.8
針對會考六作調整如下(不納入出題範圍):
14.7 EXAMPLE 2 and EXAMPLE 6
管 院考試範圍:本學期會考四和五的試題 、9.1~9.4 及 10.1~10.4
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | O-114(綜教館) | | 王柏智 |
理D | 俞韋亘 | TR-A002(教研大樓) | 謝欣妤、李晏碩 | |
大氣 | 饒維明 | O-122(綜教館) | | 彭偉豪 |
地科 | 呂明光 | 秉文堂(地科院) | | 周大豐、洪笙觀 |
工C | 蕭嘉璋 | E2-503(機械館) | | 林祐陞 |
工D | 陳正傑 | TR-A203(教研大樓) TR-A003(教研大樓) | 107303016-111303507 111303508-111305521 | 林家宏 陳志煌 |
工E | 張仁煦 | E2-129(機械館) | | 黃雅玲 |
工F | 黃榮宗 | TR-A001(教研大樓) TR-A201(教研大樓) | 108305015-111303539 111303546-111607502 | 吳奕朋 曾敏倫 |
資電G | 廖勝強 | E1-124(電機館) | | 徐孟凡、許哲睿 |
資電H | 姚美琳 | E6-A204(工程五館) | | 周凱緯 |
資電I | 高華隆 | E1-102(電機館) E1-109(電機館) | 108502567-111502544 111502545-111504515 | 曾逸群 邱子陽 |
管A | 黃皜文 | I1-304(管二館企管) | | 朱奕霖 |
管B | 須上苑 | I1-017(管二館資管) I1-004(管二館財金) | 109103506-111403043 111403050-111409539 | 楊千儒 陳曦 |
管C | 黃世豪 | I1-005(管二館經濟) I1-306(管二館經濟) | 107403027-111403046 111403047-111409535 | 宋狄謙 黃俊博 |
管D | 陳思勉 | M-116(鴻經館) | | 林家瑋 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 工D TR-A203(教研大樓) 107303016-111303507
即工D班級的學生,學號大於等於 107303016 且小於等於 111303507 的同學(數字比大小),需在考場 TR-A203(教研大樓) 應考。
另外,此次會考會附上各考場的應考學生資料給監考助教們,嚴格取締跑錯教室的學生,將耗費該生考試時間,回原考場應試。
並提醒同學們不要帶任何紙張(計算紙)、手機及計算器進入考場,違者將依校規處置並以0分計算,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
自我練習不發放紙本,同學直接上MyLabMath系統自行練習即可,網址:
Username:學號
Password:NCU***** (*****為學號後五碼)
針對系統問題反應,請同學填寫以下表單:
Created: Feb 01, 2023
Last Revised: