理地工電考試範圍:段考四、段考五、15.4~15.6(至EXAMPLE2)、15.7~15.8、16.1~16.7(至EXAMPLE5)
針對會考六出題範圍調整如下(不納入出題範圍):
16.6 Moments and Masses of Thin Shells(P958~P960)
管 院考試範圍:段考四、段考五、11.1~11.7、12.3~12.4、B.1~B.2
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | S1-625(科二館) S4-209(科四館) | 100202514-102203006 102203011-982006018(武陵高中生) | 李秉儒 徐佳芸、簡正倫 |
理D | 趙一峰 | O-214(綜教館) O-214(綜教館) | 101203007-102206510 武陵高中生 | 蕭翊嘉、曲紹瑜 |
大氣 | 方向 | IL-203(國鼎光電館) | | 王權豪、廖常至 |
地科 | 黃榮宗 | S-112(地科院) | | 黃衍勝 |
工C | 林英杰 | O-122(綜教館) M-327(鴻經館) | 101302016-102302514 102302516-983003043 | 張華然 連冠翔 |
工D | 蕭嘉璋 | O-114(綜教館) E2-503(機械館) | 100303097-102303071 102303074-973002055 | 沈凡筠 林肯甫 |
工E | 廖勝強 | E2-128(機械館) E2-129(機械館) | 100302528-102303069 102303070-993004518 | 陳允辰 楊相宏 |
資電G | 林欽誠 | E1-124(電機館) | | 林彥廷、洪昕嵐 |
資電H | 李明憶 | E6-A209(工五館) E6-A211(工五館) | 100502043-102502531 102502533-995003519 | 童鵬哲 古文仁 |
資電I | 陳弘毅 | E1-109(電機館) E1-105(電機館) | 100502061-102502534 102502538-995003015 | 姚建州 顏羽均 |
管A | 于振華 | I1-005(管二館) I1-306(管二館) | 100102011-102403059 102403509-994008044 | 許柏翊 鐘明珈 |
管B | 陳瑞興 | I1-017(管二館) I1-311(管二館) | 101409016-102403513 102403514-102409526 | 胡浩鈞、林京民 簡正軒 |
管C | 沈俊嚴 | I1-304(管二館) I1-309(管二館) | 100401030-102401516 102401519-994008202 | 鄭宇翔 林思婷 |
管D | 陳思勉 | M-328(鴻經館) | | 徐偉烈 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 理C S1-625(科二館) 100202514-102203006
即理C的學生,學號大於等於100202514且小於等於102203006的同學(數字比大小),需在考場S1-625應考。
提醒同學們不要帶任何紙張(計算紙)及手機進入考場,違者將依校規處置,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
1021微積分菁英榜得主共32位,如下:
理地工電菁英榜
【金牌】機械/董士豪、化材/黃澤洋
【銀牌】物理/蘇翊誠、大科/李至晟、化學/郭喬育
【銅牌】資工/蔡昀展、機械/黃柏豪、物理/鄭皓仁
【銅牌】物理/賴煥文、資工/葉冠霆、機械/林佳明
【佳作】資工/游子緯、地科/顧偉廷、電機/何昱昕
【佳作】地科/戴佑城、化材/盧昱成、光電/鄭銘瑋
【佳作】電機/鐘聖鈞、電機/蔡宗霖、地科/邱 韜
管院菁英榜
【金牌】經濟/毛書培
【銀牌】企管/蕭宇秀、經濟/吳召聖
【銅牌】經濟/陳靜怡、經濟/鄭力維、資管/許安然
【佳作】企管/王書瑋、財金/胡詩庭、企管/劉庭佑
【佳作】財金/莊恩碩、企管/許芳瑜、財金/周威成
恭喜以上同學榮登「國立中央大學1021學期 微積分會考菁英榜」
本年度起取消頒獎典禮,獎狀將於3月底前分送到各系所辦,謝謝。
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Feb 11, 2014
Last Revised: