理地工電考試範圍:會考一、會考二及7.1~7.3、7.5~7.6、7.8、8.1~8.5、8.8
管 院考試範圍:會考一、二及5.3~6.7
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | S4-209(科四館) S1-503(科二館) | 104202518-107206517 107206518-107802519 | 黃子軒 李詩淳 |
理D | 林欽誠 | M-116(鴻經館) M-328(鴻經館) | 103202026-107206521 107206522-107802518 | 張家銘 邱繼賢 |
理E | 陳燕美 | M-219(鴻經館) | | 施昀延 |
大氣 | 賴馨華 | S1-625(科二館) | | 康育綺 |
地科 | 汪漢鈞 | S-112(地科院) | | 劉冠毅 |
工C | 蕭嘉璋 | E2-503(機械館) E2-221(機械館) | 106302550-107303524 107303526-107305522 | 楊建昱 王依婷 |
工D | 陳正傑 | O-114(綜教館) M-327(鴻經館) | 104302050-107303045 107303503-107305513 | 林 恩 許仕煒 |
工E | 李明憶 | E-250(工程一館) | | 陳詩柔 |
資電G | 姚美琳 | E1-124(電機館) | | 許芷雲、呂秉憲 |
資電H | 廖勝強 | E6-A204(工五館) E6-A209(工五館) | 105502016-107502577 107502581-107504513 | 阮毓庭 劉泰佑 |
資電I | 陳弘毅 | E1-109(電機館) E1-105(電機館) | 100502204-107503004 107503006-107504512 | 劉致嘉 王顥鈞 |
管A | 于振華 | I1-306(管二館經濟) I1-308(管二館經濟) | 105101301-107403007 107403015-107409530 | 魏辰晏 楊庭瑄 |
管B | 須上苑 | O-122(綜教館) I-402(志希館財金) | 104102022-107403533 107403534-107409532、它校 | 黃雅萱 林軒宇 |
管C | 黃榮宗 | O-214(綜教館) | | 柯智傑 |
管D | 陳思勉 | M-218(鴻經館) | | 黃耀平 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 理C S4-209 104202518-107206517
即理C班級的學生,學號大於等於104202518且小於等於107206517的同學(數字比大小),需在考場S4-209應考。
另外,此次會考亦會附上各考場的應考學生資料給監考助教們,嚴格取締跑錯教室的學生,
並提醒學生不要帶任何紙張(計算紙)、手機及計算器進入考場,違者將依校規處置並以0分計算,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
Python作業三緊急公告:
Python作業三內容更新:
Python作業三繳交流程:
No absolute maximum, local maximum at (2.5, 1) and (4, 2); No absolute minimum, local minimum at (3, 1)
Python作業二繳交流程:
學生帳號:學號@cc.ncu.edu.tw
密碼:NCU_**** (大一生****為身分證後四碼;其他身份****則為學號後四碼。)
平台分班將以9/20選課名單為準,在此之後,經人工加退選變換班級的同學,請通知數學系承辦人校內分機65100。
學生帳號:學號@cc.ncu.edu.tw
密碼:NCU**** (大一生****為身分證後四碼;其他身份****則為學號後四碼。)
平台分班將以9/20選課名單為準,在此之後,經人工加退選變換班級的同學,請通知數學系承辦人校內分機65100。
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Aug 13, 2018
Last Revised: