理地工電考試範圍:會考四、會考五及15.1~15.5、15.7~15.8、16.1~16.4
針對會考六出題範圍調整如下(不納入出題範圍):
16.1 Mass and Moment Calculations(P.955~P.956)部分
管 院考試範圍:會考四、會考五、11.1~11.7、12.3~12.4及B.1~B.2
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | S4-209(科四館) S1-518(科二館) | 103202026-107203517 107203522-107802519 | 黃子軒 李詩淳 |
理D | 林欽誠 | O-122(綜教館) | | 張家銘、邱繼賢 |
大氣 | 賴馨華 | S1-625(科二館) | | 康育綺 |
地科 | 汪漢鈞 | S-112(地科院) | | 劉冠毅 |
工C | 蕭嘉璋 | M-116(鴻經館) M-327(鴻經館) | 105801505-107303517 107303518-107305520 | 楊建昱 吳明欣 |
工D | 陳正傑 | O-114(綜教館) M-328(鴻經館) | 105302056-107303539 107303540-107305522 | 許仕煒 萬博良 |
工E | 李明憶 | E2-503(機械館) | | 陳詩柔 |
資電G | 姚美琳 | E1-124(電機館) | | 許芷雲、呂秉憲 |
資電H | 廖勝強 | E6-A204(工五館) E6-A209(工五館) | 104502204-107502571 107502573-107504513、它校 | 阮毓庭 劉泰佑 |
資電I | 陳弘毅 | E1-109(電機館) E1-107(電機館) | 104503518-107502570 107502572-107504512 | 楊庭瑄 吳季潔 |
管A | 于振華 | I1-005(管二館經濟) I1-306(管二館經濟) | 105102006-107403551 107403555-107409536 | 蔡予中 李謦伊 |
管B | 須上苑 | I1-307(管二館財金) I1-309(管二館財金) | 104403016-107403508 107403509-107409535 | 黃雅萱 林軒宇 |
管C | 黃榮宗 | O-122(綜教館) M-219(鴻經館) | 103403203-107401542 107401546-107409531 | 柯智傑 彭博煒 |
管D | 陳思勉 | M-218(鴻經館) | | 黃耀平 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 理C S4-209 103202026-107203517
即理C班級的學生,學號大於等於103202026且小於等於107203517的同學(數字比大小),需在考場S4-209應考。
另外,此次會考亦會附上各考場的應考學生資料給監考助教們,嚴格取締跑錯教室的學生,
並提醒學生不要帶任何紙張(計算紙)、手機及計算器進入考場,違者將依校規處置並以0分計算,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
1072微積分Python作業一繳交流程:
學生帳號:學號@cc.ncu.edu.tw
密碼:NCU_**** (大一生****為身分證後四碼;其他身份****則為學號後四碼。)
學生帳號:學號@cc.ncu.edu.tw
密碼:NCU**** (大一生****為身分證後四碼;其他身份****則為學號後四碼。)
[公告2019/02/25] 網頁目前出現問題,緊急修復中,造成不便,敬請見諒!
[公告2019/02/27] 網頁已恢復正常運作,請於每個班次開始上課前上網登錄,謝謝。
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Jan 25, 2019
Last Revised: Jun 05, 2019