理地工電考試範圍:會考一、會考二及7.1~7.3、7.5~7.6、7.8、8.1~8.5、8.8
理地工電會考三從會考一和會考二題目,出了21分(滿分110分)。
管 院考試範圍:會考一、二及5.1~6.7
管院會考三從會考一和會考二題目,出了17分(滿分120分)。
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理A | 陳燕美 | M-327(鴻經館) | | 董奕賢 |
理C | 饒瑞彬 | S4-209(科四館) S1-503(科二館) | 103202026-108206508 108206510-108802517、武陵 | 吳季潔 許家承 |
理D | 黃榮宗 | O-209(綜教館) M-218(鴻經館) | 105802504-108801002 108801004-108802520、武陵 | 劉泰佑 莊渝涵 |
大氣 | 葉鴻國 | S1-625(科二館) | | 施昀延 |
地科 | 饒維明 | S-112(地科院) | | 陳詩柔 |
工C | 蕭嘉璋 | E2-503(機械館) E2-411(機械館) | 107302514-108303523 108303527-108305511 | 吳明欣 游宗翰 |
工D | 陳正傑 | O-114(綜教館) E-247(工程一館土木) | 107302033-108303516 108303522-108305508 | 李詩淳 萬柏良 |
工E | 張仁煦 | E-357(工程一館化材) | | 王依婷 |
資電G | 廖勝強 | E1-124(電機館) | | 呂秉憲、黃曦嶢 |
資電H | 陳志瑋 | E6-A209(工五館) | | 邱繼賢 |
資電I | 陳弘毅 | E1-102(電機館) | | 陳佑銘 |
管A | 于振華 | I1-005(管二館經濟) I1-306(管二館經濟) | 106103021-108403511 108403516-108409537 | 廖哲逸 江郅錡 |
管B | 須上苑 | I1-307(管二館財金) I1-309(管二館財金) | 104403548-108403047 108403048-108409531 | 蔡予中 莊博翔 |
管C | 彭勇寧 | M-116(鴻經館) | | 林軒宇 |
管D | 陳思勉 | O-122(綜教館) | | 陳忠謙 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 理C S4-209 103202026-108206508
即理C班級的學生,學號大於等於 103202026 且小於等於 108206508 的同學(數字比大小),需在考場S4-209應考。
另外,此次會考亦會附上各考場的應考學生資料給監考助教們,嚴格取締跑錯教室的學生,
並提醒學生不要帶任何紙張(計算紙)、手機及計算器進入考場,違者將依校規處置並以0分計算,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
學生帳號:學號@cc.ncu.edu.tw
密碼:NCU**** (大一生****為身分證後四碼;其他身份****則為學號後四碼。)
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Jan 25, 2019
Last Revised: Jun 05, 2019