理地工電考試範圍:會考四、會考五及14.7~14.8、15.1~15.5、15.7~15.8、16.1~16.2
管 院考試範圍:會考四、會考五及11.1~11.7、12.3~12.4、B.1~B.2
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | S4-209(科四館) S1-503(科二館) | 103202026-108206531 108206533-108802517、武陵 | 吳季潔 許家承 |
理D | 黃榮宗 | O-209(綜教館) M-327(鴻經館) | 107203001-108206006 108206009-108802520 | 劉泰佑 莊渝涵 |
大氣 | 葉鴻國 | S1-625(科二館) | | 施昀延 |
地科 | 饒維明 | S-112(地科院) | | 林軒宇 |
工C | 蕭嘉璋 | E2-503(機械館) E2-410(機械館) | 103302053-108303504 108303516-108305510 | 吳明欣 劉冠毅 |
工D | 陳正傑 | O-114(綜教館) M-328(鴻經館) | 105303015-108303532 108303535-108305511 | 李詩淳 萬柏良 |
工E | 張仁煦 | O-122(綜教館) | | 王依婷 |
資電G | 廖勝強 | E1-124(電機館) E1-120(電機館) | 104401067-108501528 108501529-108503001 | 呂秉憲 黃曦嶢 |
資電H | 陳志瑋 | E6-A204(工五館) | | 邱繼賢 |
資電I | 陳弘毅 | O-214(綜教館)) | | 林祐楷 |
管A | 于振華 | I1-005(管二館經濟) I1-306(管二館經濟) | 105409001-108401553 108408002-108409537 | 廖哲逸 江郅錡 |
管B | 須上苑 | I1-307(管二館財金) I1-309(管二館財金) | 105403022-108401541 108401542-108707010 | 蔡予中 莊博翔 |
管C | 陳思勉 | M-116(鴻經館) | | 陳忠謙 |
請同學們記得帶"學生證"應考,並確認班別後,再對應考試教室位置。
舉例:班別 分配教室 學號 ──> 理C S4-209 103202026-108206531
即理C班級的學生,學號大於等於 103202026 且小於等於 108206531 的同學(數字比大小),需在考場 S4-209 應考。
另外,此次會考亦會附上各考場的應考學生資料給監考助教們,嚴格取締跑錯教室的學生,
並提醒學生不要帶任何紙張(計算紙)、手機及計算器進入考場,違者將依校規處置並以0分計算,且按照規定超過30分鐘不得應考,請同學們慎重其事。
學生帳號:學號@cc.ncu.edu.tw
密碼:NCU**** (大一生****為身分證後四碼;其他身份****則為學號後四碼。)
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Feb 5, 2020
Last Revised: Feb 29, 2020