(註:該成績尚未包含授課教師依據各項表現所評之其他成績。)
成績計算標準如下:本學期會考一佔25%,會考二佔25%,期末考佔30%。
考試範圍:(正規班級)段考一、段考二、CH15.7~15.8、CH16~17、CH18.1
(資管班級)段考一、段考二、CH15.7~15.8、Matrix、Probability
班別 | 任課老師 | 分配教室 | 學號 | 監考人員 |
---|---|---|---|---|
理C | 饒瑞彬 | M-116 (鴻經館) | | 王裕惇、江浚豪 |
理D | 王千真 | O-114 (綜教館) O-122 (綜教館) | 972002006 - 982003027 982003029 - 982008021 | 吳克展、洪培紋 葉雅婷、顏志瑜 |
大氣 | 許玉生 | H2-208 (教學館) H2-206 (教學館) | 956001023 - 986001045 986001046 - 986001523 | 莊耀程、林辰妙 應灝 |
地科 | 華洋 | S-112 (地科院) S-114 (地科院) | (93302030)945001041 - 986002019 986002022 - 986002520 | 李崇銘 鄭庭蓁 |
工C | 謝聰智 | E2-101 (機械館) | | 張承鈞、陳醇潔 |
工D | 黃楓南 | O-214 (綜教館) M-218 (鴻經館) | 953002006 - 983003024 983003025 - 983004039 | 賴聲泓、劉世璿 陳信源 |
工E | 蕭嘉璋 | E4-153 (機械館) E2-220 (機械館) E2-221 (機械館) | 953004036 - 983003026 983003027 - 983003101 983003105 - 983004513 | 許谷榕、鮑韋如 戴雯 張丁中 |
工F | 王千真 | M-327 (鴻經館) M-328 (鴻經館) | 946002051 - 983003506 983003517 - 983004514 | 黃偉婷 陳柔喻 |
資管A | 陳建隆 | I1-105 (管二館) I1-107 (管二館) | 964003016 - 984003022 984003023 - 984003519 | 吳彥霖 周世偉 |
資管B | 廖勝強 | I1-404 (管二館) | | 李元馨、林赭脗 |
http://www.math.ncu.edu.tw:80/~ziyou/calculus/。
「微積分聯合教學」輔導班 (3/1日起)
時間:星期一 晚上 6:30~8:20 M-218
星期四 晚上 6:30~8:20 M-218
附註:此兩時段上課內容皆同,學生僅需選擇其中之一時段即可。
99/03/01(週一)~99/06/22(週二)
時間:週一至週四 15:00~17:00 ; 19:00~22:00
地點:圖書館六樓 601 討論室
對象:本學期有修習微積分課程的學生
週五 15:00~17:00
週日 19:00~21:00
[ 中央大學微積分聯合教學網 ]
Created: Feb 3, 2010
Last Revised: Jul 12, 2010